钻杆定制螺纹保护器 产品展示
防锈死:不锈钢螺纹套材料本身的特性和其表面极光滑,在潮湿、腐蚀等恶劣环境中使用,不会使配合的基体锈死,避免了因螺纹孔锈死无法拆卸而更换昂贵基体的损失。不锈钢牙套可用于化工、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。
耐磨、耐热、耐腐蚀:由于不锈钢螺纹套表面光洁度极高,能有效的减少内外螺纹间的摩擦力,其材料本身更是具备了耐高温,耐腐蚀的特性。可用于经常拆卸、安装的机件和经常旋动的螺孔内,延长其使用寿命。
抗震、防松脱:锁紧型螺套的特殊构造在强烈的震动和冲击环境中能将螺钉锁紧于螺孔中,不会松脱,其锁紧性能优于其他锁紧装置。可用于仪器仪表、精密贵重的动力设备、以及航天、航空、军事设备等要求高保险系数的场合。
便于维修:在出现螺纹加工错误或对己损坏的内螺纹修复时,使用螺纹保护套可使基体起死回生,并可以使用原来的螺钉,既快速又经济。简单举例,如柴油机机体、纺织专件、各种铝机件、车床刀台等会因一个螺孔损坏而报废,只要将其重新攻丝,安装螺套,废件即起死回生。
油、套管全塑 | 油、套管钢塑 | 钻杆全塑 | 特殊扣 |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | VAM Series |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | TSH Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | Bear Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | FOX Series |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | PH6 |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | CS Hydril |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC /HT PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 双台肩 | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 双台肩 | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 双台肩 | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 双台肩 | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 双台肩 | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 双台肩 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
10 3/4"STC | DSHT57 /XT57 | ||
10 3/4"STC | DSHT57 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 5/8"BTC | NC38 双台肩 | ||
13 5/8"BTC | NC38 双台肩 | ||
16"BTC | NC40 | ||
16"BTC | NC40 | ||
18 5/8"BTC | NC40 双台肩 | ||
18 5/8"BTC | NC40 双台肩 | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
NC50 双台肩 | |||
NC50 双台肩 |