定制螺纹保护套 产品展示
螺纹护套安装完毕塞规检测止规不止怎么办?
(1)塞规精度等级与螺纹护套精度等级不符:订货时应按塞规精度等级选用同等级的螺纹护套。
(2)选用塞规不当,如用英制55°牙型角的塞规检测统一螺纹(UN系列)60°牙型角的螺纹护套:换用同一系列的塞规。
(3)底孔钻头选用过大:换用合适直径的钻头。
油、套管全塑 | 油、套管钢塑 | 钻杆全塑 | 特殊扣 |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | VAM Series |
2 3/8"NUE | 4 1/2"NUE | 2 3/8"REG | TSH Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | Bear Series |
2 3/8"EUE | 4 1/2"EUE | 2 7/8"REG | FOX Series |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | PH6 |
2 7/8"NUE | 4 1/2"LTC | 3 1/2"REG | CS Hydril |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
2 7/8"EUE | 4 1/2"STC | 4 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"NUE | 4 1/2"BTC | 5 1/2"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
3 1/2"EUE | 5 1/2"LTC | 6 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"NUE | 5 1/2"STC | 7 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4"EUE | 5 1/2"BTC | 8 5/8"REG | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"NUE | 6 5/8"LTC | 2 3/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"EUE | 6 5/8"BTC | 2 7/8"PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC /HT PAC | |
4 1/2"LTC | 7"LTC | HLMT 2 7/8"PAC | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"STC | 7"STC | 4"FH | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 双台肩 | |
4 1/2"BTC | 7"BTC | 4"FH 双台肩 | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"LTC | 7 5/8"LTC | 5 1/2"FH | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 双台肩 | |
5"BTC | 7 5/8"BTC | 5 1/2"FH 双台肩 | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"LTC | 8 5/8"LTC | 6 5/8"FH | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 双台肩 | |
5 1/2"STC | 8 5/8"STC | 6 5/8"FH 双台肩 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
5 1/2"BTC | 8 5/8"BTC | 6 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"LTC | 9 5/8"LTC | 7 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"STC | 9 5/8"STC | 8 5/8"H90 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
7"BTC | 9 5/8"BTC | XT39 | |
10 3/4"STC | DSHT57 /XT57 | ||
10 3/4"STC | DSHT57 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
10 3/4"BTC | NC23 | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"STC | NC26(2 3/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
11 3/4"BTC | NC31 (2 7/8"IF) | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"STC | NC35 | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 3/8"BTC | NC38 (3 1/2"IF) | ||
13 5/8"BTC | NC38 双台肩 | ||
13 5/8"BTC | NC38 双台肩 | ||
16"BTC | NC40 | ||
16"BTC | NC40 | ||
18 5/8"BTC | NC40 双台肩 | ||
18 5/8"BTC | NC40 双台肩 | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"STC | NC46 (4"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
20"BTC | NC50 (4 1/2"IF) | ||
NC50 双台肩 | |||
NC50 双台肩 |